Catálogo de Produtos
Tipo | Potência | Polos | RPM | Familia | |
kW | |||||
QQCI-E-EN12845 | - | - | - | Quadros Eléctricos | |
ASA 80a-2 Ex d 2GD IIC T4 | 0.75 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
ASA 80b-2 Ex d 2GD IIC T4 | 1.1 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
ASA 90S-2 Ex d 2GD IIC T4 | 1.5 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
ASA 90L-2 Ex d 2GD IIC T4 | 2.2 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
ASA 100L-2 Ex d 2GD IIC T4 | 3 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
ASA 112M-2 Ex d 2GD IIC T4 | 4 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
ASA 132Sa-2 Ex d 2GD IIC T4 | 5.5 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
ASA 132Sb-2 Ex d 2GD IIC T4 | 7.5 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
ASA 160Ma-2 Ex d 2GD IIC T4 | 11 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
* Referências praticadas apenas no Reino Unido. |