Catálogo de Produtos
Tipo | Potência | Polos | RPM | Familia | |
kW | |||||
ASA 280M-4 Ex d 2GD IIC T4 | 90 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
ASA 315S-4 Ex d 2GD IIC T4 | 110 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
ASA 315M-4 Ex d 2GD IIC T4 | 132 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
ASA 315MX-4 Ex d 2GD IIC T4 | 160 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
ASA 315LZ-4 Ex d 2GD IIC T4 | 200 | 4 | - | Motor Elétrico Antideflagrante C/ Certificado ATEX | |
HEF30 160 M1 4 IE2 | 11 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
HEF30 160 L1 4 IE2 | 15 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
HEF30 180 M1 4 IE2 | 18.5 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
HEF30 180 L1 4 IE2 | 22 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
HEF31 80 M2 4 | 0.75 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
* Referências praticadas apenas no Reino Unido. |