Le catalogue des marchandises
Catégorie | Puissance | Pôles | RPM | Série | |
kW | |||||
HE30 315S-4 IE2 | 110 | 4 | 1500 | Moteurs Électriques Triphasés en Carcasse de Fonte | |
HE30 315M-4 IE2 | 132 | 4 | 1500 | Moteurs Électriques Triphasés en Carcasse de Fonte | |
HE30 315L-4 IE2 | 160 | 4 | 1500 | Moteurs Électriques Triphasés en Carcasse de Fonte | |
HE30 315L-4 IE2 | 200 | 4 | 1500 | Moteurs Électriques Triphasés en Carcasse de Fonte | |
HE30 355M-4 IE2 | 250 | 4 | 1500 | Moteurs Électriques Triphasés en Carcasse de Fonte | |
HE30 355L-4 IE2 | 315 | 4 | 1500 | Moteurs Électriques Triphasés en Carcasse de Fonte | |
ASA 63a-4 Ex d 2GD IIC T5 | 0.12 | 4 | 1500 | Moteurs ATEX | |
ASA 63b-4 Ex d 2GD IIC T5 | 0.18 | 4 | 1500 | Moteurs ATEX | |
ASA 71a-4 Ex d 2GD IIC T5 | 0.25 | 4 | 1500 | Moteurs ATEX | |
ASA 71b-4 Ex d 2GD IIC T5 | 0.37 | 4 | 1500 | Moteurs ATEX | |
* Références pratiqués que dans le UK |