Product Catalog
Type | Output | Poles | RPM | Series | |
kW | |||||
UMDA 71 M1 4 / 8 | 0.25 / 0.03 | 4/8 | 1500/750 | Three Phase Electric Motors - Aluminum Frame | |
UMDA 71 M2 4 / 8 | 0.37 / 0.04 | 4/8 | 1500/750 | Three Phase Electric Motors - Aluminum Frame | |
UMDA 80 M1 4 / 8 | 0.25 / 0.15 | 4/8 | 1500/750 | Three Phase Electric Motors - Aluminum Frame | |
UMDA 80 M2 4 / 8 | 0.45 / 0.25 | 4/8 | 1500/750 | Three Phase Electric Motors - Aluminum Frame | |
UMDA 80 M1 4 / 8 | 0.55 / 0.09 | 4/8 | 1500/750 | Three Phase Electric Motors - Aluminum Frame | |
UMDA 80 M1 4 / 8 | 0.75 / 0.12 | 4/8 | 1500/750 | Three Phase Electric Motors - Aluminum Frame | |
UMDA 90 S1 4 / 8 | 0.55 / 0.3 | 4/8 | 1500/750 | Three Phase Electric Motors - Aluminum Frame | |
UMDA 90 L1 4 / 8 | 0.8 / 0.45 | 4/8 | 1500/750 | Three Phase Electric Motors - Aluminum Frame | |
UMDA 90 S1 4 / 8 | 1.1 / 0.18 | 4/8 | 1500/750 | Three Phase Electric Motors - Aluminum Frame | |
UMDA 90 L1 4 / 8 | 1.5 / 0.25 | 4/8 | 1500/750 | Three Phase Electric Motors - Aluminum Frame | |
* References applied only in the UK |