Catálogo de Produtos
| Tipo | Potência | Polos | RPM | Familia | |
| kW | |||||
| UM1A 71M3-4 | 0.55 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| UM1A 80M1-4 | 0.55 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| UM1A 63M1-6 | 0.09 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| UM1A 63M2-6 | 0.12 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| UM1A 63M3-6 | 0.18 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| UM1A 71M1-6 | 0.18 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| UM1A 71M2-6 | 0.25 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| UM1A 71M3-6 | 0.37 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| UM1A 80M1-6 | 0.37 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
| UM1A 71M1-8 | 0.09 | 8 | 750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
* Referências praticadas apenas no Reino Unido. | |||||
