Le catalogue des marchandises
| Catégorie | Puissance | Pôles | RPM | Série | |
| kW | |||||
| HE30 132 M1 4 IE2 | 7.5 | 4 | 1500 | Moteurs Électriques Triphasés en Carcasse de Fonte | |
| HE30 160 M1 4 IE2 | 11 | 4 | 1500 | Moteurs Électriques Triphasés en Carcasse de Fonte | |
| HE30 160 L1 4 IE2 | 15 | 4 | 1500 | Moteurs Électriques Triphasés en Carcasse de Fonte | |
| HE30 180 M1 4 IE2 | 18.5 | 4 | 1500 | Moteurs Électriques Triphasés en Carcasse de Fonte | |
| HE30 180 L1 4 IE2 | 22 | 4 | 1500 | Moteurs Électriques Triphasés en Carcasse de Fonte | |
| HE30 200 L-4 IE2 | 30 | 4 | 1500 | Moteurs Électriques Triphasés en Carcasse de Fonte | |
| HE30 225 S-4 IE2 | 37 | 4 | 1500 | Moteurs Électriques Triphasés en Carcasse de Fonte | |
| HE30 225 M-4 IE2 | 45 | 4 | 1500 | Moteurs Électriques Triphasés en Carcasse de Fonte | |
| HE30 250 M-4 IE2 | 55 | 4 | 1500 | Moteurs Électriques Triphasés en Carcasse de Fonte | |
| HE30 280 S-4 IE2 | 75 | 4 | 1500 | Moteurs Électriques Triphasés en Carcasse de Fonte | |
* Références pratiqués que dans le UK | |||||
