Le catalogue des marchandises
| Catégorie | Puissance | Pôles | RPM | Série | |
| kW | |||||
| EM30 80 M2 8 | 0.25 | 8 | 750 | Moteurs Électriques Triphasés en Carcasse de Fonte | |
| EM30 90 S1 8 | 0.37 | 8 | 750 | Moteurs Électriques Triphasés en Carcasse de Fonte | |
| EM30 90 L1 8 | 0.55 | 8 | 750 | Moteurs Électriques Triphasés en Carcasse de Fonte | |
| EM30 100 L1 8 | 0.75 | 8 | 750 | Moteurs Électriques Triphasés en Carcasse de Fonte | |
| EM30 100 L2 8 | 1.1 | 8 | 750 | Moteurs Électriques Triphasés en Carcasse de Fonte | |
| EM30 112 M1 8 | 1.5 | 8 | 750 | Moteurs Électriques Triphasés en Carcasse de Fonte | |
| EM30 132 S1 8 | 2.2 | 8 | 750 | Moteurs Électriques Triphasés en Carcasse de Fonte | |
| EM30 132 M1 8 | 3 | 8 | 750 | Moteurs Électriques Triphasés en Carcasse de Fonte | |
| EM30 160 M1 8 | 4 | 8 | 750 | Moteurs Électriques Triphasés en Carcasse de Fonte | |
| EM30 160 M2 8 | 5.5 | 8 | 750 | Moteurs Électriques Triphasés en Carcasse de Fonte | |
* Références pratiqués que dans le UK | |||||
