Le catalogue des marchandises
| Catégorie | Puissance | Pôles | RPM | Série | |
| kW | |||||
| BF31D 71 M2 4 | 0.37 | 4 | 1500 | Moteurs Électriques Monophasés | |
| BF31D 80 M1 4 | 0.55 | 4 | 1500 | Moteurs Électriques Monophasés | |
| BF31D 80 M2 4 | 0.75 | 4 | 1500 | Moteurs Électriques Monophasés | |
| BF31D 90 S 4 | 1.1 | 4 | 1500 | Moteurs Électriques Monophasés | |
| BF31D 90 L 4 | 1.5 | 4 | 1500 | Moteurs Électriques Monophasés | |
| BF31D 100 L1 4 | 2.2 | 4 | 1500 | Moteurs Électriques Monophasés | |
| BF31D 100 L2 4 | 3 | 4 | 1500 | Moteurs Électriques Monophasés | |
| HE31 80 M1 2 IE2 | 0.75 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
| HE31 80 M2 2 IE2 | 1.1 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
| HE31 90 S1 2 IE2 | 1.5 | 2 | 3000 | Moteurs Triphasés en Carcasse de Aluminium | |
* Références pratiqués que dans le UK | |||||
