Catálogo de Produtos
Tipo | Potência | Polos | RPM | Familia | |
kW | |||||
UMDA 112 M1 4 / 6 | 2.2 / 1.5 | 4/6 | 1500/1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
UMDA 132 S1 4 / 6 | 3.3 / 2.2 | 4/6 | 1500/1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
UMDA 132 M1 4 / 6 | 4.5 / 3 | 4/6 | 1500/1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
UMDA 71 M1 4 / 8 | 0.25 / 0.03 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
UMDA 71 M2 4 / 8 | 0.37 / 0.04 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
UMDA 80 M1 4 / 8 | 0.25 / 0.15 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
UMDA 80 M2 4 / 8 | 0.45 / 0.25 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
UMDA 80 M1 4 / 8 | 0.55 / 0.09 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
UMDA 80 M1 4 / 8 | 0.75 / 0.12 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
UMDA 90 S1 4 / 8 | 0.55 / 0.3 | 4/8 | 1500/750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
* Referências praticadas apenas no Reino Unido. |