Catálogo de Produtos
Tipo | Potência | Polos | RPM | Familia | |
kW | |||||
UM1A 71M3-6 | 0.37 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
UM1A 80M1-6 | 0.37 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
UM1A 80M2-6 | 0.55 | 6 | 1000 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
UM1A 71M1-8 | 0.09 | 8 | 750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
UM1A 71M2-8 | 0.12 | 8 | 750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
UM1A 80M1-8 | 0.18 | 8 | 750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
UM1A 80M2-8 | 0.25 | 8 | 750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
UM1A 90S-8 | 0.37 | 8 | 750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
UM1A 90L-8 | 0.55 | 8 | 750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
UM1A 100L1-8 | 0.75 | 8 | 750 | Motor Elétrico Trifásico em Alumínio | |
* Referências praticadas apenas no Reino Unido. |