Le catalogue des marchandises
Catégorie | Puissance | Pôles | RPM | Série | |
kW | |||||
BFF31 63 M1 2 | 0.18 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
BFF31 63 M1 2 | 0.25 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
BFF31 71 M1 2 | 0.37 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
BFF31 71 M2 2 | 0.55 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
BFF31 71 M3 2 | 0.75 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
BFF31 80 M3 2 | 1.5 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
BFF31 90 L2 2 | 3 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
BFF31 100 L2 2 | 4 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
BFF31 112 M1 2 | 5.5 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
BFF31 132M1 2 | 9 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
* Références pratiqués que dans le UK |