Le catalogue des marchandises
Catégorie | Puissance | Pôles | RPM | Série | |
kW | |||||
HEF31 80 M1 2 | 0.75 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
HEF31 80 M2 2 | 1.1 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
HEF31 90 S1 2 | 1.5 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
HEF31 90 L1 2 | 2.2 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
HEF31 100 L1 2 | 3 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
HEF31 112 M1 2 | 4 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
HEF31 132 S1 2 | 5.5 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
HEF31 132 S2 2 | 7.5 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
UF2A 90L2-2 | 3 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
HEF31 80 M2 4 | 0.75 | 4 | 1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
* Références pratiqués que dans le UK |