Catálogo de Produtos
Tipo | Potência | Polos | RPM | Familia | |
kW | |||||
HEF31 80 M1 2 | 0.75 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
HEF31 80 M2 2 | 1.1 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
HEF31 90 S1 2 | 1.5 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
HEF31 90 L1 2 | 2.2 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
HEF31 100 L1 2 | 3 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
HEF31 112 M1 2 | 4 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
HEF31 132 S1 2 | 5.5 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
HEF31 132 S2 2 | 7.5 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
UF2A 90L2-2 | 3 | 2 | 3000 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
HEF31 80 M2 4 | 0.75 | 4 | 1500 | Motor Elétrico Trifásico com Freio | |
* Referências praticadas apenas no Reino Unido. |