Le catalogue des marchandises
Catégorie | Puissance | Pôles | RPM | Série | |
kW | |||||
HEF30 160 M1 2 IE2 | 11 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
HEF30 160 M2 2 IE2 | 15 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
HEF30 160 L1 2 IE2 | 18.5 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
HEF30 180 M1 2 IE2 | 22 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
HEF31 80 M1 2 | 0.75 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
HEF31 80 M2 2 | 1.1 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
HEF31 90 S1 2 | 1.5 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
HEF31 90 L1 2 | 2.2 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
HEF31 100 L1 2 | 3 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
HEF31 112 M1 2 | 4 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
* Références pratiqués que dans le UK |