Le catalogue des marchandises
| Catégorie | Puissance | Pôles | RPM | Série | |
| kW | |||||
| BFF31 71 M2 6 | 0.25 | 6 | 1000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 80 M1 6 | 0.37 | 6 | 1000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 80 M2 6 | 0.55 | 6 | 1000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 112 M2 6 | 3 | 6 | 1000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 71 M3 6 | 0.37 | 6 | 1000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 80 M3 6 | 0.75 | 6 | 1000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 132 L3 6 | 7.5 | 6 | 1000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 71 M1 8 | 0.09 | 8 | 750 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 71 M2 8 | 0.12 | 8 | 750 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 80 M1 8 | 0.18 | 8 | 750 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
* Références pratiqués que dans le UK | |||||
