Le catalogue des marchandises
| Catégorie | Puissance | Pôles | RPM | Série | |
| kW | |||||
| BFF31 80 M3 4 | 1.1 | 4 | 1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 112 M1 4 | 5.5 | 4 | 1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 71 M3 4 | 0.55 | 4 | 1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 90 L2 4 | 2.2 | 4 | 1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 100 L3 4 | 4 | 4 | 1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 132L1 4 | 9.2 | 4 | 1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 132L2 4 | 11 | 4 | 1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 63M1 6 | 0.09 | 6 | 1000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 63M2 6 | 0.12 | 6 | 1000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 71 M1 6 | 0.18 | 6 | 1000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
* Références pratiqués que dans le UK | |||||
