Le catalogue des marchandises
| Catégorie | Puissance | Pôles | RPM | Série | |
| kW | |||||
| BFF31 100 L2 2 | 4 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 112 M1 2 | 5.5 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 132M1 2 | 9 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 132M2 2 | 11 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 63 M1 4 | 0.12 | 4 | 1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 63 M1 4 | 0.18 | 4 | 1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 71 M1 4 | 0.25 | 4 | 1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 71 M2 4 | 0.37 | 4 | 1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 63 M3 4 | 0.25 | 4 | 1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 80 M1 4 | 0.55 | 4 | 1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
* Références pratiqués que dans le UK | |||||
