Le catalogue des marchandises
| Catégorie | Puissance | Pôles | RPM | Série | |
| kW | |||||
| HEF31 90 L1 4 | 1.5 | 4 | 1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| HEF31 100 L1 4 | 2.2 | 4 | 1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| HEF31 100 L2 4 | 3 | 4 | 1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| HEF31 112 M1 4 | 4 | 4 | 1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| HEF31 132 S1 4 | 5.5 | 4 | 1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| HEF31 132 M1 4 | 7.5 | 4 | 1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| HEF31 90 S1 6 | 0.75 | 6 | 1000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| HEF31 90 L1 6 | 1.1 | 6 | 1000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| HEF31 100 L1 6 | 1.5 | 6 | 1000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| HEF31 112 M1 6 | 2.2 | 6 | 1000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
* Références pratiqués que dans le UK | |||||
