Le catalogue des marchandises
| Catégorie | Puissance | Pôles | RPM | Série | |
| kW | |||||
| BFF31 112 M1 2 / 4 | 4.5 / 4 | 2/4 | 3000/1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 132 S1 2 / 4 | 6 / 5 | 2/4 | 3000/1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 132 M2 2 / 4 | 8 / 6.6 | 2/4 | 3000/1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 160 M 2 / 4 | 11 / 9 | 2/4 | 3000/1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 160 L 2 / 4 | 15 / 12 | 2/4 | 3000/1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 71 M2 4 / 6 | 0.30 / 0.22 | 4/6 | 1500/1000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 80 M1 4 / 6 | 0.22 / 0.15 | 4/6 | 1500/1000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 80 M2 4 / 6 | 0.45 / 0.3 | 4/6 | 1500/1000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 90 S1 4 / 6 | 0.66 / 0.45 | 4/6 | 1500/1000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 90 L1 4 / 6 | 0.88 / 0.6 | 4/6 | 1500/1000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
* Références pratiqués que dans le UK | |||||
