Le catalogue des marchandises
| Catégorie | Puissance | Pôles | RPM | Série | |
| kW | |||||
| HEF30 160 L1 6 IE2 | 11 | 6 | 1000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| HEF30 180 L1 6 IE2 | 15 | 6 | 1000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 71 M1 2 / 4 | 0.30 / 0.22 | 2/4 | 3000/1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 71 M2 2 / 4 | 0.45 / 0.3 | 2/4 | 3000/1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 80 M1 2 / 4 | 0.55 / 0.45 | 2/4 | 3000/1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 80 M2 2 / 4 | 0.75 / 0.6 | 2/4 | 3000/1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 90 S1 2 / 4 | 1.25 / 0.95 | 2/4 | 3000/1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 90 L1 2 / 4 | 1.7 / 1.32 | 2/4 | 3000/1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 100 L1 2 / 4 | 2.4 / 1.84 | 2/4 | 3000/1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| BFF31 100 L2 2 / 4 | 3.3 / 2.6 | 2/4 | 3000/1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
* Références pratiqués que dans le UK | |||||
