Le catalogue des marchandises
| Catégorie | Puissance | Pôles | RPM | Série | |
| kW | |||||
| EMF30 160 L1 8 | 7.5 | 8 | 750 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| HEF30 160 M1 2 IE2 | 11 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| HEF30 160 M2 2 IE2 | 15 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| HEF30 160 L1 2 IE2 | 18.5 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| HEF30 180 M1 2 IE2 | 22 | 2 | 3000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| HEF30 160 M1 4 IE2 | 11 | 4 | 1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| HEF30 160 L1 4 IE2 | 15 | 4 | 1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| HEF30 180 M1 4 IE2 | 18.5 | 4 | 1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| HEF30 180 L1 4 IE2 | 22 | 4 | 1500 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| HEF30 160 M1 6 IE2 | 7.5 | 6 | 1000 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
* Références pratiqués que dans le UK | |||||
