Le catalogue des marchandises
| Catégorie | Puissance | Pôles | RPM | Série | |
| kW | |||||
| ASA 250M -8 Ex d 2GD IIC T4 | 30 | 8 | 750 | Moteurs ATEX | |
| ASA 280S -8 Ex d 2GD IIC T4 | 37 | 8 | 750 | Moteurs ATEX | |
| ASA 280M -8 Ex d 2GD IIC T4 | 45 | 8 | 750 | Moteurs ATEX | |
| ASA 315S -8 Ex d 2GD IIC T4 | 55 | 8 | 750 | Moteurs ATEX | |
| ASA 315M -8 Ex d 2GD IIC T4 | 75 | 8 | 750 | Moteurs ATEX | |
| ASA 315MX-8 Ex d 2GD IIC T4 | 90 | 8 | 750 | Moteurs ATEX | |
| ASA 315LY-8 Ex d 2GD IIC T4 | 110 | 8 | 750 | Moteurs ATEX | |
| ASA 315LZ-8 Ex d 2GD IIC T4 | 132 | 8 | 750 | Moteurs ATEX | |
| EMF30 160 M1 8 | 4 | 8 | 750 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
| EMF30 160 M2 8 | 5.5 | 8 | 750 | Moteurs Frein ÉlectriquesTriphasés | |
* Références pratiqués que dans le UK | |||||
